Aufruf-Statistik für soumar.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 50
Summe Dateien 0
Summe Seiten 28
Summe Besuche 28
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 28
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 8 16.00% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.29% 4 25.00% 2 16.32%
2 6 12.00% 0 0.00% 3 10.71% 3 10.71% 3 18.75% 2 12.24%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 6.00% 0 0.00% 2 7.14% 2 7.14% 2 12.50% 1 6.10%
10 2 4.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 6.25% 1 4.08%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 2.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 6.25% 0 2.02%
15 8 16.00% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.29% 4 25.00% 2 16.32%
16 9 18.00% 0 0.00% 5 17.86% 5 17.86% 5 31.25% 2 18.33%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 6.00% 0 0.00% 2 7.14% 2 7.14% 2 12.50% 1 6.19%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 4.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 6.25% 1 4.08%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 4.00% 0 0.00% 1 3.57% 2 7.14% 2 12.50% 1 4.08%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 8.00% 0 0.00% 2 7.14% 2 7.14% 2 12.50% 1 8.16%
31 2 4.00% 0 0.00% 2 7.14% 1 3.57% 1 6.25% 0 2.11%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 16 32.00% 0 0 0.00% 0 8 28.57% 0 4 32.63%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 7 14.00% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 14.30%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 8 16.00% 0 0 0.00% 0 4 14.29% 0 2 16.32%
10 0 4 8.00% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 8.16%
11 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 0 2.11%
12 0 9 18.00% 0 0 0.00% 0 5 17.86% 0 2 18.33%
13 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 0 2.02%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 4.12%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 0 2.02%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 16.00% 0 0.00% 2 16.32% 4 14.29% 216.35.116.103
2 6 12.00% 0 0.00% 2 12.24% 3 10.71% 62.172.199.20
3 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.116.93
4 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.116.92
5 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.116.91
6 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.116.90
7 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.103.81
8 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.103.80
9 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.103.79
10 2 4.00% 0 0.00% 0 2.11% 1 3.57% 212.144.156.76
11 1 2.00% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.57% 62.180.177.42
12 1 2.00% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.57% 193.172.125.210
13 1 2.00% 0 0.00% 0 2.11% 1 3.57% 195.252.188.174
14 1 2.00% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.57% 62.227.50.50
15 1 2.00% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.57% 134.2.12.71
16 1 2.00% 0 0.00% 0 2.06% 1 3.57% 199.172.148.37

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 16.00% 0 0.00% 2 16.32% 4 14.29% 216.35.116.103
2 6 12.00% 0 0.00% 2 12.24% 3 10.71% 62.172.199.20
3 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.116.93
4 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.116.92
5 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.116.91
6 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.116.90
7 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.103.81
8 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.103.80
9 4 8.00% 0 0.00% 1 8.16% 2 7.14% 216.35.103.79
10 2 4.00% 0 0.00% 0 2.11% 1 3.57% 212.144.156.76

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36 72.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 12.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
5 1 2.00% Mozilla/4.7 [en] (X11; I; FreeBSD 4.0-RELEASE i386; Nav)
6 1 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
7 1 2.00% libwww-perl/5.47
8 1 2.00% libwww-perl/5.33
9 1 2.00% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 50 100.00% 0 0.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30