Aufruf-Statistik für soumar.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 87
Summe Dateien 0
Summe Seiten 44
Summe Besuche 43
Summe KBytes 23
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 22
Hits pro Tag 6 32
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 16
Besuche pro Tag 3 15
KBytes pro Tag 2 8
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 44
Code 404 - Seite nicht gefunden! 43

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
19 16 18.39% 0 0.00% 8 18.18% 8 18.60% 4 36.36% 4 18.38%
20 8 9.20% 0 0.00% 4 9.09% 4 9.30% 4 36.36% 2 9.19%
21 32 36.78% 0 0.00% 16 36.36% 15 34.88% 8 72.73% 8 36.77%
22 8 9.20% 0 0.00% 4 9.09% 4 9.30% 4 36.36% 2 9.19%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 2.30% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.30%
25 8 9.20% 0 0.00% 4 9.09% 4 9.30% 4 36.36% 2 9.19%
26 6 6.90% 0 0.00% 3 6.82% 3 6.98% 3 27.27% 2 6.89%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 3.45% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.65% 2 18.18% 1 3.49%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 4.60% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.65% 2 18.18% 1 4.60%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 1 2.30%
3 2 30 34.48% 0 0 0.00% 1 15 34.09% 1 8 34.47%
4 0 6 6.90% 0 0 0.00% 0 3 6.82% 0 2 6.89%
5 0 6 6.90% 0 0 0.00% 0 3 6.82% 0 2 6.89%
6 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 1 2.30%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 12 13.79% 0 0 0.00% 0 6 13.64% 0 3 13.79%
9 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 4.60%
10 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 4.60%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.15% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 1.19%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 1 2.30%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 8 9.20% 0 0 0.00% 0 4 9.09% 0 2 9.19%
23 0 10 11.49% 0 0 0.00% 0 5 11.36% 0 3 11.49%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.79% 0 0.00% 3 13.79% 5 11.63% 62.172.199.20
2 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.93
3 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.92
4 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.91
5 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.90
6 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.81
7 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.80
8 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.79
9 2 2.30% 0 0.00% 1 2.30% 1 2.33% 216.35.103.73
10 2 2.30% 0 0.00% 1 2.30% 1 2.33% 209.185.143.80
11 1 1.15% 0 0.00% 0 1.19% 1 2.33% 62.157.41.112

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.79% 0 0.00% 3 13.79% 5 11.63% 62.172.199.20
2 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.93
3 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.92
4 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.91
5 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.90
6 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.81
7 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.80
8 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.79
9 2 2.30% 0 0.00% 1 2.30% 1 2.33% 216.35.103.73
10 2 2.30% 0 0.00% 1 2.30% 1 2.33% 209.185.143.80

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 87 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 74 85.06% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 13.79% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 87 100.00% 0 0.00% 23 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30