Aufruf-Statistik für soumar.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 02:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 26
Summe Dateien 0
Summe Seiten 15
Summe Besuche 12
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 7
Hits pro Tag 0 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 11

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 12 46.15% 0 0.00% 6 40.00% 5 41.67% 2 50.00% 3 46.15%
4 3 11.54% 0 0.00% 2 13.33% 2 16.67% 2 50.00% 1 11.67%
5 2 7.69% 0 0.00% 1 6.67% 1 8.33% 1 25.00% 1 7.69%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 7.69% 0 0.00% 1 6.67% 1 8.33% 1 25.00% 1 7.69%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 7.69% 0 0.00% 1 6.67% 1 8.33% 1 25.00% 1 7.69%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 11.54% 0 0.00% 3 20.00% 1 8.33% 1 25.00% 1 11.41%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 7.69% 0 0.00% 1 6.67% 1 8.33% 1 25.00% 1 7.69%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 7.69%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 11.54% 0 0 0.00% 0 3 20.00% 0 1 11.41%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 6 23.08% 0 0 0.00% 0 3 20.00% 0 2 23.08%
14 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 7.69%
15 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 3.97%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 8 30.77% 0 0 0.00% 0 4 26.67% 0 2 30.77%
19 0 4 15.38% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 0 1 15.38%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 53.85% 0 0.00% 4 53.85% 7 58.33% 216.35.103.73
2 8 30.77% 0 0.00% 2 30.77% 3 25.00% 62.172.199.20
3 3 11.54% 0 0.00% 1 11.41% 1 8.33% 195.127.92.9
4 1 3.85% 0 0.00% 0 3.97% 1 8.33% 62.153.6.154

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 53.85% 0 0.00% 4 53.85% 7 58.33% 216.35.103.73
2 8 30.77% 0 0.00% 2 30.77% 3 25.00% 62.172.199.20
3 3 11.54% 0 0.00% 1 11.41% 1 8.33% 195.127.92.9
4 1 3.85% 0 0.00% 0 3.97% 1 8.33% 62.153.6.154

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 53.85% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 30.77% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 11.54% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
4 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 26 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30